A CAIXA inicia, nesta quinta-feira, dia 15, o pagamento do Abono Salarial 2024, referente ao ano-base 2022. O crédito será feito de forma escalonada, de acordo com o mês de nascimento dos trabalhadores.
Neste mês, o banco paga R$ 1,9 bilhão a cerca de 1,7 milhão de trabalhadores nascidos em janeiro. Ao todo, até o final do calendário, cerca de 21,9 milhões de trabalhadores receberão o benefício.
Os valores do Abono Salarial variam de acordo com a quantidade de dias trabalhados durante o ano-base 2022, podendo chegar a um salário mínimo.
Calendário de Pagamento Pis-Pasep 2024 (Ano-Base 2022)
NASCIDO EM | RECEBE A PARTIR DE | Pagamento final |
Janeiro | 15/02/2024 | 27/12/2024 |
Fevereiro | 15/03/2024 | 27/12/2024 |
Março | 15/04/2024 | 27/12/2024 |
Abril | 15/04/2024 | 27/12/2024 |
Maio | 15/05/2024 | 27/12/2024 |
Junho | 15/05/2024 | 27/12/2024 |
Julho | 17/06/2024 | 27/12/2024 |
Agosto | 17/06/2024 | 27/12/2024 |
Setembro | 15/07/2024 | 27/12/2024 |
Outubro | 15/07/2024 | 27/12/2024 |
Novembro | 15/08/2024 | 27/12/2024 |
Dezembro | 15/08/2024 | 27/12/2024 |
Com informações da Agência Gov.